Vereinsmeisterschaft

   Name, Vorname Ak    Swim   Bike   Run   Endzeit
1 Jais, Christian M30 1 8:10 1 31:26 1 16:44 1 56:20
2 Günther, Paul M30 2 9:24 8 31:53 2 17:23 2 58:40
3 Zentner, Wieland M45 1 8:50 3 32:05 3 18:34 3 59:29
4 Durach, Bernd M45 2 8:16 2 32:59 5 19:02 5 1:00:17
5 Steigmayer,Johann M50 1 9:45 9 32:53 4 18:41 4 1:01:19
6 Hindelang,Thomas M45 3 10:48 13 34:07 7 19:32 6 1:04:27
7 Konietzko, Sylvio M40 1 11:04 16 33:39 6 20:00 9 1:04:43
8 Fesser, Udo M45 4 9:46 10 35:49 10 19:50 8 1:05:25
9 Schneider, Dirk M45 5 8:51 4 36:28 13 20:52 11 1:06:11
10 Weber, Wolfgang M45 6 10:28 11 34:42 8 22:04 16 1:07:14
11 Kneidel, Johannes M16 1 9:13 6 36:34 14 21:52 15 1:07:39
12 Pröll, Stefan M40 2 11:31 18 35:11 9 21:04 12 1:07:46
13 Dierdorf, Ulf M35 1 10:44 12 37:51 16 19:38 7 1:08:13
14 Buchegger, Peter M40 3 11:02 15 35:54 11 21:41 14 1:08:37
15 Kneidel, Michael M50 2 9:19 7 36:09 12 23:32 19 1:09:00
16 Dressler, Phillip M20 1 8:53 5 40:09 20 20:15 10 1:09:17
17 Wenger, Peter M45 7 10:55 14 39:20 18 21:29 13 1:11:44
18 Hatzinger, Peter M60 1 12:40 20 37:00 15 22:37 18 1:12:17
19 Titel, Andre M40 4 11:24 17 39:28 19 22:23 17 1:13:15
20 Hahn, Harald M45 8 11:56 19 38:32 17 23:55 20 1:14:23

 

   Name, Vorname Ak    Swim   Bike   Run   Endzeit
1 Krumm, Nadja W20 1 9:11 2 37:52 3 18:09 1 1:05:12
2 Schalla, Monika W45 1 10:01 4 36:40 2 19:42 3 1:06:23
3 Woköck, Barbara W50 1 9:49 3 35:57 1 21:00 4 1:06:46
4 Hartig, Kerstin W40 1 8:48 1 41:14 6 19:35 2 1:09:37
5 Meier, Kerstin W50 2 11:47 6 38:57 4 23:12 6 1:13:56
6 Göttner, Christiane W50 3 11:41 5 42:24 7 21:39 5 1:15:44
7 Neube, Nadine W35 1 13:42 7 39:56 5 25:36 7 1:19:14
8 Kurz, Christine W50 4 15:25 8 50:37 8 28:45 8 1:34:47